YaoQuant 平台目前对基础功能免费开放,仅对增值服务收取一定费用。具体标准如下:
| 服务类型 | 费率 | 说明 |
|---|---|---|
| 免费跟单 | 0% | 基础跟单功能,无额外费用 |
| 高级跟单 | 盈利分成 10% | 跟随顶级交易员,仅对盈利部分分成 |
| 服务类型 | 费率 | 说明 |
|---|---|---|
| 策略订阅 | 免费 | 基础策略库免费使用 |
| VIP策略 | 99 USDT/月 | 高级量化策略,回测年化收益20%+ |
| 专属策略定制 | 面议 | 根据需求定制策略 |
| 调用次数 | 费率 | 说明 |
|---|---|---|
| ≤ 10,000 次/月 | 免费 | 基础用户免费额度 |
| > 10,000 次/月 | 0.001 USDT/次 | 超出部分按次计费 |
| 链类型 | 手续费 | 说明 |
|---|---|---|
| BSC (BEP-20) | 2 USDT/笔 | 固定手续费 |
| TRX (TRC-20) | 5 USDT/笔 | 固定手续费 |
充值 USDT 不收取任何手续费,请确保通过支持的链进行充值。
最低充值金额:10 USDT(低于此金额将无法自动到账)
邀请好友注册并交易,可获得好友交易手续费的一定比例作为返佣奖励。返佣比例根据您的等级而定,最高可达30%。
YaoQuant 保留根据运营情况调整费率的权利。如有调整,我们将提前通过公告通知用户。